24小時咨詢熱線:159 0839 6100
江安縣保安服務公司
2014年押運人員業(yè)務知識和技能培訓考核榮獲前三名成績表
考核項目 中隊或個人 | 防暴槍拆裝 | 押運規(guī) 范化操作 | 防暴槍手槍 實彈射擊 | 獎勵(元) | 簽名 |
羅 建 | 58.4′ | 200 | |||
劉 江 | 60′ | 150 | |||
鄧舒豪 | 61′ | 100 | |||
五中隊 | 94.16分 | 400 | |||
三中隊 | 93分 | 300 | |||
六中隊 | 92.5分 | 200 | |||
劉 江 | 47環(huán) | 200 | |||
李興中 | 45環(huán) | 150 | |||
楊 林 | 42環(huán) | 100 | |||
合計 | ¥1600元 | ||||
公司領導審批: |
2014年12月8日